Προφίλ:
Όνομα προϊόντος: Modular Air Cooled Water Chiller
Χωρητικότητα ψύξης: 130kW
Συμπιεστής: Danfoss Hermetic Scroll Type, 25HP*2
Ψυκτικό: R410A
Τυπική θερμοκρασία εξόδου νερού: 7 μοίρες
Μάρκα: Sanher ή OEM
Το αερόψυκτο δομοστοιχειωτό ψυγείο είναι ένας συνδυασμός μεμονωμένων αεροπορικών μονάδων. Κάθε ενότητα με συμπιεστής κύλισης 2UNIT 25HP. Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να αλλάξει τον αριθμό των αρθρωτών μονάδων σύμφωνα με την κατάσταση φορτίου του χρήστη ή να επιτρέψει στους χρήστες να προσθέσουν περισσότερες μονάδες κατά τη χρήση, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να αγοράζουν και να χρησιμοποιούν μονάδες ανάλογα με τα δικά τους κεφάλαια και χρήση.

Τεχνική παράμετρος
| Μοντέλο HKA- | 130DRD | |
| Ψυκτικός | R410a | |
| Ονομαστική χωρητικότητα ψύξης | × 1000kcal/h | 110 |
| KW | 128 | |
| Usrt | 36.4 | |
| Τροφοδοσία | 380V-3N-50Hz | |
| Power Imption KW | 49.4 | |
| Ολοκληρώστε το τρέχον α | 99.8 | |
| Συσκευή προστασίας | Προστασία αλληλουχίας φάσης, προστασία υπερέντασης, προστασία κατά της κατεψυγμένης, προστασία υψηλής και χαμηλής τάσης, προστασία θερμοκρασίας εξόδου αερίου, προστασία ροής νερού | |
| Συμπιεστής | Τύπος | Τύπος κύλισης |
| Ποσότητα | 2 | |
| Power Imption KW | 22.5 | |
| Τρέχουσα α | 44.3 | |
| Αριθμός κυκλώματος ψύξης | 2 | |
| Έλεγχος χωρητικότητας % | 0-50-100 | |
| Συμπυκνωτής | Τύπος | Πτερύγιο |
| Ανεμιστήρας ψύξης | Ροή αέρα (M3/H) | 24000*2 |
| Είσοδος ισχύος (kW) | 2.2*2 | |
| Τρέχουσα (α) | 5.6*2 | |
| Αποστακτήρας | Τύπος | Τύπος κέλυφος και σωλήνα |
| Dia.of σωλήνα στον εξατμιστήρα | DN65 | |
| Ροή νερού ψύξης m³/h | 22 | |
| Ψυκτικός | Τύπος | R410a |
| Ποσότητα φόρτισης (kg) | 12*2 | |
| Τρέξιμο θόρυβο DBA | 67 | |
| Συνολικό βάρος kg | 1350 | |
| Διάσταση περιγράμματος (l*w*h) mm | L2400 *W1180* H2221 | |
|
Σημείωμα: |
||
Δημοφιλείς Ετικέτες: Modular Air Cooled Water Chiller, Κίνα Modular Air Cooled Water Componigorers, Προμηθευτές, Factory

